Đặc Tính Kỹ Thuật :
MCB 1P, 1P+N, 2P, 3P & 4P
Dùng để kiểm soát, bảo vệ, quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòng v.v….
Tiêu chuẩn IEC 898, Đường cong loại C
Điện áp thử nghiệm xung : 6kV
Bảng chọn mã hàng tham khảo :
| Reference | Description |
| DOM11340 | DOMAE MCB 1P 6A C Curve 4,5kA |
| DOM11341 | DOMAE MCB 1P 10A C Curve 4,5kA |
| DOM11342 | DOMAE MCB 1P 16A C Curve 4,5kA |
| DOM11343 | DOMAE MCB 1P 20A C Curve 4,5kA |
| DOM11344 | DOMAE MCB 1P 25A C Curve 4,5kA |
| DOM11345 | DOMAE MCB 1P 32A C Curve 4,5kA |
| DOM11346 | DOMAE MCB 1P 40A C Curve 4,5kA |
| DOM11335 | Domae MCB ,1P ,50A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11336 | Domae MCB ,1P ,63A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11375 | Domae MCB ,1P ,6A ,C Curve, 6kA |
| DOM11376 | Domae MCB ,1P ,10A ,C Curve, 6kA |
| DOM11377 | Domae MCB ,1P ,16A ,C Curve, 6kA |
| DOM11378 | Domae MCB ,1P ,20A ,C Curve, 6kA |
| DOM11379 | Domae MCB ,1P ,25A ,C Curve, 6kA |
| DOM11380 | Domae MCB ,1P ,32A ,C Curve, 6kA |
| DOM11381 | Domae MCB ,1P ,40A ,C Curve, 6kA |
| DOM11598 | DOMAE MCB 1P 50A C 230V 6000A |
| DOM11599 | DOMAE MCB 1P 63A C 230V 6000A |
| DOM12997 | DOMAE MCB C 40A 1P-N 4500A 230Vac |
| DOM12998 | DOMAE MCB C 50A 1P-N 4500A 230Vac |
| DOM12999 | DOMAE MCB C 63A 1P-N 4500A 230Vac |
| DOM11230 | Domae MCB ,2P ,6A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11231 | Domae MCB ,2P ,10A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11232 | Domae MCB ,2P ,16A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11233 | Domae MCB ,2P ,20A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11234 | Domae MCB ,2P ,25A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11235 | Domae MCB ,2P ,32A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11236 | Domae MCB ,2P ,40A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11237 | Domae MCB ,2P ,50A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11238 | Domae MCB ,2P ,63A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11384 | Domae MCB ,2P ,6A ,C Curve, 6kA |
| DOM11385 | Domae MCB ,2P ,10A ,C Curve, 6kA |
| DOM11386 | Domae MCB ,2P ,16A ,C Curve, 6kA |
| DOM11387 | Domae MCB ,2P ,20A ,C Curve, 6kA |
| DOM11388 | Domae MCB ,2P ,25A ,C Curve, 6kA |
| DOM11389 | Domae MCB ,2P ,32A ,C Curve, 6kA |
| DOM11390 | DOMAE MCB 2P 40A C 230V 6000A |
| DOM11600 | DOMAE MCB 2P 50A C 230V 6000A |
| DOM11601 | DOMAE MCB 2P 63A C 230V 6000A |
| DOM11347 | DOMAE MCB 3P 6A C Curve 4.5KA |
| DOM11348 | DOMAE MCB 3P 10A C Curve 4.5KA |
| DOM11349 | DOMAE MCB C 3P 16A C Curve 4.5KA |
| DOM11350 | DOMAE MCB 3P 20A C Curve 4.5KA |
| DOM11351 | DOMAE MCB 3P 25A C Curve 4.5KA |
| DOM11352 | DOMAE MCB 3P 32A C Curve 4.5KA |
| DOM11353 | DOMAE MCB 3P 40A C Curve 4.5KA |
| DOM11337 | Domae MCB ,3P ,50A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11338 | DOMAE MCB 3P 63A C Curve 4.5KA |
| DOM11393 | Domae MCB ,3P ,6A ,C Curve, 6kA |
| DOM11394 | Domae MCB ,3P ,10A ,C Curve, 6kA |
| DOM11395 | Domae MCB ,3P ,16A ,C Curve, 6kA |
| DOM11396 | omae MCB ,3P ,20A ,C Curve, 6kA |
| DOM11397 | Domae MCB ,3P ,25A ,C Curve, 6kA |
| DOM11398 | Domae MCB ,3P ,32A ,C Curve, 6kA |
| DOM11399 | DOMAE MCB 3P 40A C 400V 6000A |
| DOM11602 | DOMAE MCB 3P 50A C 400V 6000A |
| DOM11603 | DOMAE MCB 3P 63A C 400V 6000A |
| DOM11604 | Domae MCB ,4P ,40A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11605 | Domae MCB ,4P ,50A ,C Curve, 4.5kA |
| DOM11606 | Domae MCB ,4P ,63A ,C Curve, 4.5kA |









