Cọc tiếp đất bằng thép mạ đồng, loại 2 đầu ren GRCBUT-Kumwell-
Tiêu chuẩn: UL 467
Xuất xứ: Kumwell – Thái Lan
Thông Số Kỹ Thuật
Copper – bonded Ground Rod
Threaded Type [UL-Listed] :
| Code No. | Diameter (Ф) | Length (L) | Weight (kg) | |
| (In) | (mm) | (ft) | ||
| GRCBUT 128 | 1/2 | 12.7 | 8 | 2.40 |
| GRCBUT 1210 | 1/2 | 12.7 | 10 | 3.10 |
| GRCBUT 588 | 5/8 | 14.2 | 8 | 3.15 |
| GRCBUT 58810 | 5/8 | 14.2 | 10 | 3.80 |
| GRCBUT 348 | 3/4 | 17.2 | 8 | 4.50 |
| GRCBUT 3410 | 3/4 | 17.2 | 10 | 5.60 |
| GRCBUT 124 | 1/2 | 12.7 | 4 | 1.18 |
| GRCBUT 125 | 1/2 | 12.7 | 5 | 1.55 |
| GRCBUT 126 | 1/2 | 12.7 | 6 | 2.00 |
| GRCBUT 584 | 5/8 | 14.2 | 4 | 1.53 |
| GRCBUT 585 | 5/8 | 14.2 | 5 | 2.10 |
| GRCBUT 586 | 5/8 | 14.2 | 6 | 2.30 |
| GRCBUT 587 | 5/8 | 14.2 | 7 | 2.90 |
| GRCBUT 344 | 3/4 | 17.2 | 4 | 2.19 |
| GRCBUT 345 | 3/4 | 17.2 | 5 | 2.80 |
| GRCBUT 346 | 3/4 | 17.2 | 6 | 3.40 |
| GRCBUT 347 | 3/4 | 17.2 | 7 | 3.95 |
| GRCBUT 16 | 1 | 23.1 | 6 | 6.14 |
| GRCBUT 18 | 1 | 23.1 | 8 | 8.20 |
| GRCBUT 110 | 1 | 23.1 | 10 | 10.25 |



