SolaX đã phát triển một loạt các bộ biến tần một pha không có đối thủ trong ngành về chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả. Bộ biến tần một pha SolaX tự hào có dải điện áp MPPT rộng để cho phép thu hoạch nhiều năng lượng hơn và có điện áp đầu vào tối đa là 580V, với hiệu suất tối đa 97,6%. Ngoài ra, bộ biến tần một pha SolaX được xếp hạng theo tiêu chuẩn IP65, không có quạt bên trong và đi kèm với tùy chọn ‘cắm và phát WIFI.
Mô tả sản phẩm
Inverter hòa lưới Cao cấp nhãn hiệu Solax X1-Air 3.0
– Công suất ra AC: 3000W
– Công suất đầu vào cực đại từ pin mặt trời : 3200 Wp
– Hiệu suất: 97.6%
– Dải điện áp MPPT: 100VDC-580VDC
– Cấp chống nước: IP65
– Khối Lượng: 9.5kg
– Kết nối: Wifi
– Ứng dụng giám sát: Solax Cloud
Chi tiết kỹ thuật một số model hòa lưới thương hiệu Solax từ X1-3.0 đến X1-5.0:
INPUT (DC)
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Max.recommended DC power [W] | 3250 | 3500 | 4000 | 4600 | 5200 |
Max. input DC voltage [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. input current [A] | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
MPPT voltage range [V] | 125-580 | 125-580 | 125-580 | 125-580 | 125-580 |
Start input/output voltage [V] | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Number of MPP tracker/strings per MPP tracker | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
OUTPUT (AC)
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
AC norminal power [VA] | 3000 | 3300 | 3680 | 4200 | 4600 |
Max. AC power [VA] | 3000 | 3300 | 3680 | 4200 | 4600 |
Norminal AC voltage; range [V] | 220/230/240; 180~280 | ||||
AC grid frequency; range) [Hz] | 50/60; ±5 | ||||
Max. AC current [A] | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 |
Power factor (full load) | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | ||||
Total harmonic distortion(THD) | <2% |
POWER CONSUMPTION
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Standby power[W] | <2 |
EFFICIENCY
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
MPPT efficiency[%] | 99.9 | ||||
Euro efficiency[%] | 97 | ||||
Max. efficiency[%] | 97.8 |
SAFETY & PROTECTION
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Over voltage protection | YES | ||||
Over current protection | YES | ||||
DC isolation impedance monitoring | YES | ||||
Ground fault current monitoring | YES | ||||
DC injection monitoring | YES | ||||
RCD protection | YES | ||||
Safety | IEC62109-1/-2/AS3100 | ||||
EMC | EN61000-1/EN61000-2/EN61000-3 | ||||
Certification | G83/2;G59;AS4777.2-2015;VDE4105; EN50438;CQC;VDE0126 |
ENVIRONMENT LIMITS
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Protection class | IP65 | ||||
Operating temperature[°C] | -20~ +60(derating at 45) | ||||
Humidity[%] | 0~95 (no condensation) | ||||
Attitude[m] | 2000 | ||||
Storage temperature[°C] | -20~+60 | ||||
Noise emission[dB] | <30 |
DIMENSION & WEIGHT
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions(W*H*D) [mm] | 339*420*143 | ||||
Weight[Kg] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.7 | 16.7 |
GENERAL DATA
MODEL | X1-3.0T | X1-3.3T | X1-3.6T | X1-4.2T | X1-4.6T |
---|---|---|---|---|---|
Topology | Transformerless | ||||
Communication interface | RS485 / WIFI(optional) / DRM / USB / RF(optional) / Meter(optional) | ||||
Display | 7LCD | ||||
Standard warranty[years] | 5 | ||||
Cooling type | Natural |