SolaX X1 là loại đơn chất lượng cao & biến tần MPPT kép mang lại hiệu quả và độ tin cậy tại một chi phí vô song.
SolaX đã phát triển một loạt các bộ biến tần một pha, không có đối thủ trong ngành về chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả. Bộ biến tần một pha SolaX tự hào có dải điện áp MPPT rộng để cho phép bạn thu được lượng năng lượng tối đa có thể từ hệ thống PV của bạn và có điện áp đầu vào tối đa 600V, với hiệu suất tối đa lên tới 97,8%.
Chi tiết kỹ thuật một số model hòa lưới thương hiệu Solax từ X1-1.1 đến X1-2.0:
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Max.recommended DC power [W] | 1250 | 1650 | 2200 |
Max. input DC voltage [V] | 400 | 400 | 400 |
Max. input current [A] | 10 | 10 | 10 |
MPPT voltage range [V] | 70-380 | 70-380 | 70-380 |
Start input/output voltage [V] | 55/70 | 55/70 | 55/70 |
Number of MPP tracker/strings per MPP tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
OUTPUT (AC)
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
AC norminal power [VA] | 1100 | 1500 | 2000 |
Max. AC power [VA] | 1100 | 1500 | 2000 |
Norminal AC voltage; range [V] | 220/230/240; 180~280 | ||
AC grid frequency; range) [Hz] | 50/60; ±5 | ||
Max. AC current [A] | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
Power factor (full load) | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | ||
Total harmonic distortion(THD) | <1.5% |
POWER CONSUMPTION
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Standby power[W] | <10 |
EFFICIENCY
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
MPPT efficiency[%] | 99.9 | ||
Euro efficiency[%] | 95.5 | ||
Max. efficiency[%] | 97.1 |
SAFETY & PROTECTION
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Over voltage protection | YES | ||
Over current protection | YES | ||
DC isolation impedance monitoring | YES | ||
Ground fault current monitoring | YES | ||
DC injection monitoring | YES | ||
RCD protection | YES | ||
Safety | IEC62109-1/-2/AS3100 | ||
EMC | EN61000-1/EN61000-2/EN61000-3 | ||
Certification | G83/2;AS4777.2-2015;VDE4105; EN50438;CQC;CEI0-21 |
ENVIRONMENT LIMITS
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Protection class | IP65 | ||
Operating temperature[°C] | -20~ +60(derating at 45) | ||
Humidity[%] | 0~95 (no condensation) | ||
Attitude[m] | 2000 | ||
Storage temperature[°C] | -20~+60 | ||
Noise emission[dB] | <30 |
DIMENSION & WEIGHT
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Dimensions(W*H*D) [mm] | 248*350*124 | ||
Weight[Kg] | 7 |
GENERAL DATA
MODEL | X1-1.1 | X1-1.5 | X1-2.0 |
---|---|---|---|
Topology | Transformerless | ||
Communication interface | RS485 / WiFi(optional) / DRM / USB | ||
Display | 6 LED | ||
Standard warranty[years] | 5 | ||
Cooling type | Natural |