- Steam pressure reduction and cooling in one unit
- Low-noise perforated cone
- Water injection from below
- Wide control range
- Optimized control characteristic with adapted trim for steam and water
MV 5351 MV 5451 PV 6351 PV 6451 Steam-converting valves 5702-7010.pdf
| Warnings of hazards | Warnings of hazards | 5000-8000.pdf |
|---|---|---|
| MV 5351 MV 5451 PV 6351 PV 6451 | Steam-converting valves | 5702-8010.pdf |
| Qualitätssicherungssytem DINEN ISO 9001 | 0000-7010.pdf |
|---|---|
| Qualitätssicherungssystem 97/23/EG (PED) | 0000-7011.pdf |
| CE-Herstellererklärung | 0000-7009.pdf |
| CE-Konformitätserklärung | 0000-ROHS.pdf |
| CE-Konformitätserklärung (ATEX-) | 0000-7007.pdf |
| Arbeitsschutz-Management OHSAS 18001:2007 | Zertifikat-OHSAS-18001-Regeltechnik-Kornwestheim.pdf |




